Magermilchpulver
Verkaufseinheit
PKT
Verpackung
für Automaten 500gr / VE 10x500gr - C
Beschreibung
Das teilentrahmte Milchpulver garantiert einen feinen und besonders cremigen Milchschaum von ausgezeichneter Fertigkeit.
Zutaten: Magermilchpulver
Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie (kcal) | 1509 kJ / 355 kcal |
| Fett | 0.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 52.0 g |
| davon Zucker | 52.0 g |
| Eiweiss | 35.0 g |
| Salz | 1.0 g |

